문수성지 오대산 월정사
단기출가학교 기수별 소임자 스님 현황
| 구분 | 학교장 | 교무국장 | 학감 | 습의도감 | 청중(찰중) | 인례사 | 습의사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1기 | 퇴우 정념 | 동은 | 주봉 |   | 법철, 해만 |   |   |
| 2기 | 퇴우 정념 | 동은 | 주봉 |   | 법철, 우관 |   |   |
| 3기 | 퇴우 정념 | 동은 | 주봉/혜운 | 해운 | 해욱, 선나, 현묵 |   |   |
| 4기 | 동은 |   | 주봉 | 해운 | 법기, 혜조 |   |   |
| 5기 | 동은 |   | 해운 |   | 성종, 경봉 |   | 진표, 탄월, 해욱 |
| 6기 | 퇴우 정념 |   | 해운 |   | 덕행, 지용 |   | 해등, 해욱 |
| 7기 | 퇴우 정념 |   | 해운 |   | 상범, 경봉 | 정완 | 해욱,혜성 |
| 8기 | 퇴우 정념 |   | 정완 |   | 영선, 효암 |   | 지엄, 자화 |
| 9기 | 퇴우 정념 |   | 정완 |   | 해융, 경봉 |   | 진엽 |
| 10기 | 동은 |   | 보인 | 해운 | 도승 |   | 덕엄, 고간 |
| 11기 | 동은 |   | 천웅 | 해운 | 서정 |   | 고간 |
| 12기 | 동은 |   | 서정 |   | 일만 |   | 정광 |
| 13기 | 동은 |   | 서정 |   | 일만 |   | 정광 |
| 14기 | 동은 |   | 서정 |   | 수법 |   | 각엄, 환호 |
| 15기 | 동은 |   | 서정 |   |   |   | 덕엄, 고간 |
| 16기 | 동은 |   |   | 청운 | 덕행, 도승 |   |   |
| 17기 | 동은 |   |   | 청운 | 덕행, 도승 |   |   |
| 18기 | 동은 |   |   | 청운 | 일만, 근후 |   |   |
| 19기 | 동은 |   |   |   |   |   | 덕엄, 석민 |
| 20기 | 동은 |   |   |   | 덕행, 도승 |   |   |
| 21기 | 퇴우 정념 |   | 인광 |   | 도승 | 덕엄 |   |
| 22기 | 퇴우 정념 |   | 인광 |   | 인법, 도승 | 해욱 |   |
| 23기 | 퇴우 정념 |   | 인광 |   | 해융, 정오 | 고금, 승안 |   |
| 24기 | 퇴우 정념 |   | 인광 |   | 정오 | 인법, 승안 |   |
| 25기 | 퇴우 정념 |   | 인광 |   | 정오 | 덕엄, 진선 |   |
| 26기 | 퇴우 정념 |   | 해욱(원감) |   | 덕엄, 진선 |   |   |
| 27기 | 퇴우 정념 |   | 해욱(원감) |   | 덕엄, 석민 |   |   |
| 28기 | 퇴우 정념 |   | 해욱(원감) |   | 덕엄, 승안 |   |   |
| 29기 | 퇴우 정념 |   | 해욱(원감) |   | 각엄, 승안 |   |   |
| 30기 | 퇴우 정념 |   | 해욱(원감) |   | 각엄, 혜향 |   |   |
| 31기 | 퇴우 정념 |   | 해욱(원감) |   | 각엄, 해묵 |   |   |
| 32기 | 퇴우 정념 |   | 해욱(원감) |   | 각엄, 해묵 |   |   |
| 33기 | 정경 |   | 해욱(원감) |   | 각엄, 해묵 |   |   |
| 34기 | 정경 |   | 법철 |   | 혜명, 동우 |   |   |
| 35기 | 정경 |   | 법철 |   | 백경 |   |   |
| 36기 | 퇴우 정념 |   | 법철 |   | 명행 |   |   |
| 37기 | 퇴우 정념 |   | 법철 |   | 월엄, 응찬 |   |   |
| 38기 | 퇴우 정념 |   | 법철 |   | 혜명, 지형 |   |   |
| 39기 | 퇴우 정념 |   | 법철 |   | 상엄, 서현 |   |   |
| 40기 | 퇴우 정념 |   | 덕엄 |   | 청엄, 승원 |   |   |
| 41기 | 퇴우 정념 |   | 법은 |   | 상엄, 명석 |   |   |
| 42기 | 퇴우 정념 |   | 청엄 |   | 종엄, 서현 |   |   |
| 43기 | 퇴우 정념 |   | 청엄 |   | 상엄, 지한 |   |   |
| 44기 | 퇴우 정념 |   | 청엄 |   | 서현 |   |   |
| 45기 | 퇴우 정념 |   | 청엄 |   | 상엄, 여형 |   |   |
| 46기 | 퇴우 정념 |   | 덕엄 |   | 상엄, 지엄 |   |   |
| 47기 | 퇴우 정념 |   | 적엄 |   | 상엄, 정원 |   |   |
| 48기 | 퇴우 정념 |   | 적엄 |   | 지상, 혜운 |   |   |
| 49기 | 퇴우 정념 |   | 적엄 |   | 지상, 서현 |   |   |
| 50기 | 퇴우 정념 |   | 적엄 |   | 지상, 서현 |   |   |
| 51기 | 퇴우 정념 |   | 적엄 |   | 지우, 지도 |   |   |
| 52기 | 퇴우 정념 |   | 상엄 |   | 지정, 눌산, 선문 |   |   |
| 53기 | 퇴우 정념 |   | 청엄 |   | 지정, 선문 |   |   |
| 54기 | 퇴우 정념 |   | 청엄 |   | 지정, 지원, 석문 |   |   |
| 55기 | 퇴우 정념 |   | 해조 |   | 지우,지한, 현공 |   |   |
| 56기 | 퇴우 정념 |   | 해조 |   | 지철, 지경 ,혜운 |   |   |
| 57기 | 해조 |   | 혜문 |   | 서공, 진각, 환오 |   |   |
| 59기 | 해조 |   | 혜문 |   | 혜성, 보원, 금륜 |   |   |
| 60기 | 해조 |   | 혜문 |   | 지정, 탄광, 혜운 |   |   |
| 61기 | 해조 |   | 종영 |   | 동욱, 보원, 형민 |   |   |
| 62기 | 해조 |   | 종영 |   | 지호, 지한 |   |   |
| 63기 | 해조 |   | 종영 |   | 청욱, 혜민 |   |   |
| 64기 | 해조 |   | 종영 |   | 지호, 향광 |   |   |
| 65기 | 해조 |   | 종영 |   | 지한, 혜민 |   |   |
| 66기 | 자현 | 지철 | 인행, 나모 | ||||
| 67기 | 자현 | 월엄 | |||||
| 68기 | 자현 | 지우 | 관현, 도원 | ||||
| 69기 | 자현 | 지우 | 관현,범행,범덕 |
